第一镍网(http://www.nie18.com/)上海期货交易所2019年02月06日镍期货交易行情表:
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
沪镍指数 | 99490 | 1540 | 1.57% | 97950 | 97910 | 99530 | 97760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495404 | 388658 |
沪镍主力 | 99450 | 1600 | 1.64% | 97850 | 97810 | 99500 | 97650 | 99400 | 1 | 99450 | 2 | 423494 | 257734 |
沪镍05 | 99450 | 1600 | 1.64% | 97850 | 97810 | 99500 | 97650 | 99400 | 1 | 99450 | 2 | 423494 | 257734 |
沪镍03 | 99790 | 1390 | 1.41% | 98400 | 98420 | 99960 | 98190 | 99630 | 5 | 99990 | 2 | 17260 | 44480 |
沪镍04 | 99950 | 1500 | 1.52% | 98450 | 98540 | 100010 | 98250 | 99930 | 2 | 100140 | 5 | 10298 | 34014 |
沪镍06 | 99240 | 1530 | 1.57% | 97710 | 97580 | 99310 | 97520 | 99180 | 6 | 99400 | 8 | 30206 | 29058 |
沪镍07 | 99180 | 1370 | 1.40% | 97810 | 97720 | 99180 | 97600 | 98870 | 6 | 99380 | 2 | 1316 | 12954 |
沪镍09 | 98800 | 1050 | 1.07% | 97750 | 97670 | 98880 | 97530 | 98790 | 3 | 98800 | 108 | 3346 | 7940 |
沪镍08 | 99050 | 1350 | 1.38% | 97700 | 97620 | 99050 | 97620 | 98800 | 3 | 99300 | 2 | 9434 | 2198 |
沪镍11 | 99020 | 1080 | 1.10% | 97940 | 98320 | 99020 | 98040 | 95810 | 1 | 99370 | 1 | 12 | 98 |
沪镍01 | 99200 | 1150 | 1.17% | 98050 | 98490 | 99200 | 98190 | 98350 | 1 | 99820 | 1 | 22 | 70 |
沪镍10 | 0 | 0 | 0.00% | 97200 | 0 | 0 | 0 | 97890 | 1 | 100260 | 1 | 0 | 56 |
沪镍02 | 98290 | 1530 | 1.58% | 96760 | 98290 | 98290 | 98290 | 98200 | 6 | 0 | 0 | 12 | 48 |
沪镍12 | 96890 | -1400 | -1.42% | 98290 | 99690 | 99690 | 96890 | 96080 | 1 | 100810 | 1 | 4 | 8 |
数据时间:2019-02-05 20:10:12第一镍网每日发布
|